UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: TUCURUI CURSO: ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 41 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 683.36 | B: 562.1 | C: 610.94 | D: 588.19 | E: 605.77 | F: 578.62 | G: 604.12 | H: 596.71 | I: 578.05 | J: 556.6 |
MÍNIMAS: | A: 612.79 | B: 562.1 | C: 610.94 | D: 588.19 | E: 582.03 | F: 578.62 | G: 604.12 | H: 596.71 | I: 562.4 | J: 556.6 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
139551 | 9 | 532.66 | No Listão: A (68º), C (44º), E (21º), G (30º), I (13º), Sobra do J (6º), Sobra do H (25º), Sobra do G (5º), Sobra do F (13º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
193167 | 7 | 560.60 | No Listão: A (53º), C (31º), G (19º), Sobra do J (20º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do F (26º), Sobra do E (25º), Sobra do D (25º), Sobra do C (18º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
187076 | 7 | 526.68 | No Listão: A (70º), C (46º), G (32º), Sobra do J (27º), Sobra do I (18º), Sobra do H (18º), Sobra do F (33º), Sobra do E (32º), Sobra do D (32º), Sobra do C (25º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
110681 | 7 | 548.28 | No Listão: A (59º), C (37º), G (25º), Sobra do J (24º), Sobra do I (15º), Sobra do H (15º), Sobra do F (30º), Sobra do E (29º), Sobra do D (29º), Sobra do C (22º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
127964 | 7 | 504.53 | No Listão: A (77º), C (53º), G (37º), Sobra do J (29º), Sobra do I (20º), Sobra do H (20º), Sobra do F (35º), Sobra do E (34º), Sobra do D (34º), Sobra do C (27º) Na Repescagem: A (6º), C (4º), G (1º), Sobra do J (1º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (4º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º), Sobra do C (1º) |
171698 | 3 | 539.18 | No Listão: A (64º), C (40º), Sobra do J (34º), Sobra do I (25º), Sobra do H (33º), Sobra do G (13º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (3º), C (1º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do G (1º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
174268 | 9 | 548.15 | No Listão: A (60º), C (38º), E (18º), G (26º), I (10º), Sobra do J (3º), Sobra do H (22º), Sobra do G (2º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
142027 | 3 | 581.26 | No Listão: A (37º), C (16º), Sobra do J (32º), Sobra do I (23º), Sobra do H (31º), Sobra do G (11º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
169748 | 7 | 562.52 | No Listão: A (50º), C (29º), G (17º), Sobra do J (19º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do F (25º), Sobra do E (24º), Sobra do D (24º), Sobra do C (17º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
179786 | 9 | 539.75 | No Listão: A (63º), C (39º), E (19º), G (27º), I (11º), Sobra do J (4º), Sobra do H (23º), Sobra do G (3º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
185219 | 1 | 545.14 | No Listão: A (61º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
132041 | 7 | 512.84 | No Listão: A (75º), C (51º), G (35º), Sobra do J (28º), Sobra do I (19º), Sobra do H (19º), Sobra do F (34º), Sobra do E (33º), Sobra do D (33º), Sobra do C (26º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
160577 | 7 | 587.36 | No Listão: A (35º), C (14º), G (6º), Sobra do J (14º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (20º), Sobra do E (19º), Sobra do D (19º), Sobra do C (12º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
183071 | 1 | 606.36 | No Listão: A (22º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
172481 | 7 | 596.00 | No Listão: A (29º), C (8º), G (3º), Sobra do J (11º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (17º), Sobra do E (16º), Sobra do D (16º), Sobra do C (9º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
183291 | 9 | 521.93 | No Listão: A (73º), C (49º), E (22º), G (33º), I (14º), Sobra do J (7º), Sobra do H (26º), Sobra do G (6º), Sobra do F (14º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
118287 | 9 | 555.63 | No Listão: A (55º), C (33º), E (17º), G (21º), I (9º), Sobra do J (2º), Sobra do H (21º), Sobra do G (1º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
149394 | 7 | 580.82 | No Listão: A (38º), C (17º), G (7º), Sobra do J (15º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (21º), Sobra do E (20º), Sobra do D (20º), Sobra do C (13º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
193222 | 9 | 512.03 | No Listão: A (76º), C (52º), E (24º), G (36º), I (16º), Sobra do J (9º), Sobra do H (28º), Sobra do G (8º), Sobra do F (16º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
176780 | 3 | 538.23 | No Listão: A (66º), C (42º), Sobra do J (35º), Sobra do I (26º), Sobra do H (34º), Sobra do G (14º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª reoferta |
127253 | 9 | 519.31 | No Listão: A (74º), C (50º), E (23º), G (34º), I (15º), Sobra do J (8º), Sobra do H (27º), Sobra do G (7º), Sobra do F (15º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
152145 | 7 | 537.46 | No Listão: A (67º), C (43º), G (29º), Sobra do J (25º), Sobra do I (16º), Sobra do H (16º), Sobra do F (31º), Sobra do E (30º), Sobra do D (30º), Sobra do C (23º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
188970 | 9 | 538.65 | No Listão: A (65º), C (41º), E (20º), G (28º), I (12º), Sobra do J (5º), Sobra do H (24º), Sobra do G (4º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
193227 | 7 | 553.81 | No Listão: A (56º), C (34º), G (22º), Sobra do J (21º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do F (27º), Sobra do E (26º), Sobra do D (26º), Sobra do C (19º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
114571 | 1 | 543.53 | No Listão: A (62º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (2º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
178103 | 3 | 523.91 | No Listão: A (72º), C (48º), Sobra do J (37º), Sobra do I (28º), Sobra do H (36º), Sobra do G (16º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (5º), C (3º), Sobra do J (4º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
177988 | 3 | 576.03 | No Listão: A (43º), C (22º), Sobra do J (33º), Sobra do I (24º), Sobra do H (32º), Sobra do G (12º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
188337 | 3 | 525.71 | No Listão: A (71º), C (47º), Sobra do J (36º), Sobra do I (27º), Sobra do H (35º), Sobra do G (15º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (4º), C (2º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
178984 | 7 | 531.22 | No Listão: A (69º), C (45º), G (31º), Sobra do J (26º), Sobra do I (17º), Sobra do H (17º), Sobra do F (32º), Sobra do E (31º), Sobra do D (31º), Sobra do C (24º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
119246 | 7 | 578.45 | No Listão: A (41º), C (20º), G (9º), Sobra do J (17º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (23º), Sobra do E (22º), Sobra do D (22º), Sobra do C (15º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
182628 | 7 | 591.60 | No Listão: A (30º), C (9º), G (4º), Sobra do J (12º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (18º), Sobra do E (17º), Sobra do D (17º), Sobra do C (10º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
145036 | 7 | 578.60 | No Listão: A (40º), C (19º), G (8º), Sobra do J (16º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (22º), Sobra do E (21º), Sobra do D (21º), Sobra do C (14º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
187451 | 7 | 549.54 | No Listão: A (58º), C (36º), G (24º), Sobra do J (23º), Sobra do I (14º), Sobra do H (14º), Sobra do F (29º), Sobra do E (28º), Sobra do D (28º), Sobra do C (21º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
188465 | 7 | 552.62 | No Listão: A (57º), C (35º), G (23º), Sobra do J (22º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do F (28º), Sobra do E (27º), Sobra do D (27º), Sobra do C (20º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
159220 | 7 | 590.28 | No Listão: A (32º), C (11º), G (5º), Sobra do J (13º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (19º), Sobra do E (18º), Sobra do D (18º), Sobra do C (11º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
158376 | 7 | 573.54 | No Listão: A (45º), C (24º), G (12º), Sobra do J (18º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do F (24º), Sobra do E (23º), Sobra do D (23º), Sobra do C (16º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |